Цены в посёлке Федино схема проезда

Инфраструктура и коммуникации:
  • Электричество (15 кВт)
  • Вывоз мусора
  • Детские площадки
  • Пункт охраны
  • Грунтовые дороги
  • Чистка дорог
  • Спортивная площадка
  • Мини-маркет
  • Уличное освещение
  • Уборка общественной территории
  • Зона для барбекю
  • Эко-ферма
Статус Площадь, сот. Цена
за сотку, руб.
Цена
участка, руб.
Ежемесячное
обслуживание, руб.
?
Адрес Посмотреть на генплане
1 Продается 18.39 24 000 441 000 3 494 ул. Небесная, уч. 1
2 Продается 17.66 24 000 424 000 3 355 ул. Небесная, уч. 2
3 Продается 19.51 24 000 468 000 3 707 ул. Небесная, уч. 3
4 Продается 19.72 24 000 473 000 3 747 ул. Небесная, уч. 4
5 Продается 15.42 22 000 339 000 2 930 ул. Небесная, уч. 5
6 Продается 9.98 22 000 220 000 1 896 ул. Небесная, уч. 6
7 Продается 13.81 24 000 331 000 2 624 ул. Небесная, уч. 7
8 Продается 10 24 000 240 000 1 900 ул. Небесная, уч. 8
9 Продается 13.64 24 000 327 000 2 592 ул. Небесная, уч. 9
10 Продается 12 24 000 288 000 2 280 ул. Небесная, уч. 10
11 Продается 13.48 24 000 324 000 2 561 ул. Небесная, уч. 11
12 Продается 12 24 000 288 000 2 280 ул. Небесная, уч. 12
13 Продается 13.31 24 000 319 000 2 529 ул. Небесная, уч. 13
14 Продается 12 24 000 288 000 2 280 ул. Небесная, уч. 14
15 Продается 13.15 24 000 316 000 2 499 ул. Небесная, уч. 15
16 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 16
17 Продается 12.89 22 000 284 000 2 449 ул. Небесная, уч. 17
18 Продается 15.81 22 000 348 000 3 004 ул. Небесная, уч. 18
19 Продается 13.21 22 000 291 000 2 510 ул. Небесная, уч. 19
20 Продается 13.37 22 000 294 000 2 540 ул. Небесная, уч. 20
21 Продается 13.53 22 000 298 000 2 571 ул. Небесная, уч. 21
22 Продается 13.68 22 000 301 000 2 599 ул. Небесная, уч. 22
23 Продается 14.11 22 000 310 000 2 681 ул. Небесная, уч. 23
24 Продается 15.16 22 000 334 000 2 880 ул. Небесная, уч. 24
25 Продается 16.04 22 000 353 000 3 048 ул. Небесная, уч. 25
26 Продается 20.16 24 000 484 000 3 830 ул. Небесная, уч. 26
27 Продается 18.33 24 000 440 000 3 483 ул. Небесная, уч. 27
28 Продается 20.89 24 000 501 000 3 969 ул. Небесная, уч. 28
29 Продается 14.73 22 000 324 000 2 799 ул. Небесная, уч. 29
30 Продается 16.34 24 000 392 000 3 105 ул. Небесная, уч. 30
31 Продается 15.83 24 000 380 000 3 008 ул. Небесная, уч. 31
32 Продается 13.58 22 000 299 000 2 580 ул. Небесная, уч. 32
33 Продается 15.03 22 000 331 000 2 856 ул. Небесная, уч. 33
34 Продается 10.38 22 000 228 000 1 972 ул. Небесная, уч. 34
35 Продается 10.85 22 000 239 000 2 062 ул. Небесная, уч. 35
36 Продается 22.79 22 000 501 000 4 330 ул. Небесная, уч. 36
37 Продается 14.9 24 000 358 000 2 831 ул. Небесная, уч. 37
38 Продается 14.77 24 000 354 000 2 806 ул. Небесная, уч. 38
39 Продается 14.9 22 000 328 000 2 831 ул. Небесная, уч. 39
40 Продается 11.95 22 000 263 000 2 271 ул. Небесная, уч. 40
41 Продается 10.5 22 000 231 000 1 995 ул. Небесная, уч. 41
42 Продается 10.5 22 000 231 000 1 995 ул. Небесная, уч. 42
43 Продается 10.4 22 000 229 000 1 976 ул. Небесная, уч. 43
44 Продается 10.4 22 000 229 000 1 976 ул. Небесная, уч. 44
45 Продается 10.45 22 000 230 000 1 986 ул. Небесная, уч. 45
46 Продается 10.5 22 000 231 000 1 995 ул. Небесная, уч. 46
47 Продается 13.14 20 000 263 000 2 497 ул. Небесная, уч. 47
48 Продается 10.5 22 000 231 000 1 995 ул. Небесная, уч. 48
49 Продается 9.25 20 000 185 000 1 758 ул. Небесная, уч. 49
50 Продается 12.13 20 000 243 000 2 305 ул. Небесная, уч. 50
51 Продается 9.19 20 000 184 000 1 746 ул. Небесная, уч. 51
52 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 52
53 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 53
54 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 54
55 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 55
56 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 56
57 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 57
58 Продается 10 22 000 350 000 1 900 ул. Небесная, уч. 58
59 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 59
60 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 60
61 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 61
62 Продается 15.68 20 000 314 000 2 979 ул. Небесная, уч. 62
63 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 63
64 Продается 14.32 20 000 286 000 2 721 ул. Небесная, уч. 64
65 Продается 15.07 24 000 362 000 2 863 ул. Небесная, уч. 65
66 Продается 11.29 24 000 271 000 2 145 ул. Небесная, уч. 66
67 Продается 12.03 24 000 289 000 2 286 ул. Небесная, уч. 67
68 Продается 14.53 20 000 291 000 2 761 ул. Небесная, уч. 68
69 Продается 16.9 20 000 338 000 3 211 ул. Небесная, уч. 69
71 Продается 15.57 20 000 311 000 3 846 ул. Небесная, уч. 71
72 Продается 12.2 20 000 244 000 2 958 ул. Небесная, уч. 72
73 Продается 12 22 000 264 000 2 318 ул. Небесная, уч. 73
74 Продается 12 20 000 240 000 2 280 ул. Небесная, уч. 74
75 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 75
76 Продается 12 20 000 240 000 2 280 ул. Небесная, уч. 76
77 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 77
78 Продается 12 20 000 240 000 2 280 ул. Небесная, уч. 78
79 Продается 13.09 20 000 262 000 2 487 ул. Небесная, уч. 79
80 Продается 8.98 20 000 180 000 1 706 ул. Небесная, уч. 80
81 Продается 8.98 20 000 180 000 1 706 ул. Небесная, уч. 81
82 Продается 9.09 20 000 182 000 1 727 ул. Небесная, уч. 82
83 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 83
84 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 84
85 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 85
86 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 86
87 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 87
88 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 88
89 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 89
90 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 90
91 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 91
92 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 92
93 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 93
94 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 94
95 Продается 9 20 000 180 000 1 710 ул. Небесная, уч. 95
96 Продается 9.09 22 000 200 000 1 727 ул. Небесная, уч. 96
97 Продается 9 20 000 180 000 1 849 ул. Небесная, уч. 97
99 Продается 9.73 20 000 195 000 1 849 ул. Небесная, уч. 99
100 Продается 14.56 22 000 320 000 2 766 ул. Небесная, уч. 100
101 Продается 14.35 20 000 287 000 2 727 ул. Небесная, уч. 101
102 Продается 16.2 22 000 356 000 3 078 ул. Небесная, уч. 102
103 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 103
104 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 104
105 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 105
106 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 106
107 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 107
108 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 108
109 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 109
110 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 110
111 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 111
112 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 112
113 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 113
114 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 114
115 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 115
116 Продается 12 22 000 264 000 2 280 ул. Небесная, уч. 116
117 Продается 12 20 000 240 000 2 280 ул. Небесная, уч. 117
118 Продается 12 20 000 240 000 2 280 ул. Небесная, уч. 118
119 Продается 10 20 000 200 000 1 900 ул. Небесная, уч. 119
120 Продается 10 20 000 200 000 1 900 ул. Небесная, уч. 120
121 Продается 10 22 000 350 000 1 900 ул. Небесная, уч. 121
122 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 122
123 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 123
124 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 124
125 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 125
126 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 126
127 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 127
128 Продается 14.05 22 000 309 000 2 670 ул. Небесная, уч. 128
129 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 129
130 Продается 10.68 22 000 235 000 2 029 ул. Небесная, уч. 130
131 Продается 10 22 000 220 000 1 900 ул. Небесная, уч. 131
132 Продается 14.49 22 000 319 000 2 753 ул. Небесная, уч. 132
133 Продается 13.67 24 000 328 000 2 597 ул. Небесная, уч. 133
134 Продается 15.53 24 000 373 000 2 951 ул. Небесная, уч. 134
135 Продается 26.52 24 000 636 000 5 039 ул. Небесная, уч. 135
136 Продается 14.22 24 000 341 000 2 702 ул. Небесная, уч. 136
137 Продается 17.31 24 000 415 000 3 289 ул. Небесная, уч. 137
138 Продается 19.09 24 000 458 000 3 627 ул. Небесная, уч. 138

Забронировать участок

Укажите участок, который хотите забронировать, или кликните на него на генплане.
Наш менеджер свяжется с Вами в течение часа.